
Lista artykułów
Zawory kulowe KAN-therm Steel i KAN-therm Inox

18 stycznia 2021
KAN rozszerza zakres oferty metalowych systemów instalacyjnych KAN-therm Steel i KAN-therm Inox o systemowe zawory kulowe! Zawory dostępne są w dwóch wariantach materiałowych: Steel – stal węglowa ocynkowana oraz Inox – stal nierdzewna.
Do wyboru mają Państwo dwa rodzaje króćców przyłączeniowych:
- press x press
- press x półśrubunek
Zakres średnic (DN10 – DN50) pozwala na szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania.
Konstrukcja zaworów nie tylko umożliwia całkowite odcięcie przepływu w instalacji, ale także, co istotne, nie wprowadza niepożądanego dławienia przepływu w stanie otwartym. Możliwość pracy zaworów przy ciśnieniu roboczym do 16 bar i temperaturze od -35℃ do +135℃ idealnie wkomponowuje się w wysokie standardy rozwiązań wyznaczane przez systemy KAN-therm Steel i KAN-therm Inox.
Ergonomiczna dźwignia zaworu wykonana jest z nierdzewnego szkieletu i polimerów wzmocnionych włóknem szklanym. Dźwignia zapewnia łatwe i pewne sterowanie zaworem równocześnie zabezpieczając użytkownika przed ewentualnym poparzeniem, co jest ważne w przypadku instalacji pracujących przy wysokiej temperaturze medium. Dzięki wymiennym kolorowym insertom (czerwony lub niebieski) umocowanym na dźwigni, możliwa jest wizualna identyfikacja typu rurociągu: woda zimna, woda ciepła, zasilanie, powrót, itp.
Na zawory udzielane jest 5 lat gwarancji.
| Zawory kulowe KAN-therm Steel | |||
| KOD | NAZWA | ŚREDNICA | PAKOWANIE |
| 1509278000 | Zawór kulowy Steel – 15 | 15 mm (DN10) | 1 / 25 szt. |
| 1509278001 | Zawór kulowy Steel – 18 | 18 mm (DN15) | 1 / 25 szt. |
| 1509278002 | Zawór kulowy Steel – 22 | 22 mm (DN20) | 1 / 15 szt. |
| 1509278003 | Zawór kulowy Steel – 28 | 28 mm (DN25) | 1 / 10 szt. |
| 1509278004 | Zawór kulowy Steel – 35 | 35 mm (DN32) | 1 / 10 szt. |
| 1509278005 | Zawór kulowy Steel – 42 | 42 mm (DN40) | 1 / 7 szt. |
| 1509278006 | Zawór kulowy Steel – 54 | 54 mm (DN50) | 1 / 5 szt. |
| 1509278007 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Steel – 15 G3/4″ | 15 mm (DN10) | 1 / 25 szt. |
| 1509278008 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Steel – 18 G3/4″ | 18 mm (DN15) | 1 / 25 szt. |
| 1509278009 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Steel – 22 G3/4″ | 22 mm (DN20) | 1 / 15 szt. |
| 1509278010 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Steel – 28 G1 1/4″ | 28 mm (DN25) | 1 / 10 szt. |
| 1509278011 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Steel – 35 G1 1/2″ | 35 mm (DN32) | 1 / 10 szt. |
| 1509278012 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Steel – 42 G1 3/4″ | 42 mm (DN40) | 1 / 7 szt. |
| 1509278013 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Steel – 54 G2 1/2″ | 54 mm (DN50) | 1 / 5 szt. |
| Zawory kulowe KAN-therm Inox |
| KOD | NAZWA | ŚREDNICA | PAKOWANIE |
| 1609278000 | Zawór kulowy Inox – 15 | 15 mm (DN10) | 1 / 25 szt. |
| 1609278001 | Zawór kulowy Inox – 18 | 18 mm (DN15) | 1 / 25 szt. |
| 1609278002 | Zawór kulowy Inox – 22 | 22 mm (DN20) | 1 / 15 szt. |
| 1609278003 | Zawór kulowy Inox – 28 | 28 mm (DN25) | 1 / 10 szt. |
| 1609278004 | Zawór kulowy Inox – 35 | 35 mm (DN32) | 1 / 10 szt. |
| 1609278005 | Zawór kulowy Inox – 42 | 42 mm (DN40) | 1 / 7 szt. |
| 1609278006 | Zawór kulowy Inox – 54 | 54 mm (DN50) | 1 / 5 szt. |
| 1609278007 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 15 G3/4″ | 15 mm (DN10) | 1 / 25 szt. |
| 1609278008 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 18 G3/4″ | 18 mm (DN15) | 1 / 25 szt. |
| 1609278009 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 22 G3/4″ | 22 mm (DN20) | 1 / 15 szt. |
| 1609278010 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 28 G1 1/4″ | 28 mm (DN25) | 1 / 10 szt. |
| 1609278011 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 35 G1 1/2″ | 35 mm (DN32) | 1 / 10 szt. |
| 1609278012 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 42 G1 3/4″ | 42 mm (DN40) | 1 / 7 szt. |
| 1609278013 | Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 54 G2 1/2″ | 54 mm (DN50) | 1 / 5 szt. |








